Сайт использует файлы cookies для обеспечения его корректной работы, улучшения сервиса и аналитики (в том числе с помощью сервиса «Яндекс.Метрика»). Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на использование cookie.
Номер
| Описание цвета
| A | B | C |
DB1401 | Crystal Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB1402 | Crystal Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB1403 | Crystal Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB1404 | Crystal Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB1405 | Crystal Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB1406 | Crystal Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB1407 | Crystal Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB1408 | Crystal Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB1409 | Crystal Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB1410 | Crystal Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB1411 | Crystal Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB1412 | Crystal Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB1413 | Crystal Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB1414 | Crystal Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB1415 | Crystal Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB1416 | Crystal Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB1417 | Crystal Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB1431 | Silver Lined Crystal Glazed Color | 0 | - | - |
DB1432 | Silver Lined Crystal Glazed Color | 0 | - | - |
DB1433 | Silver Lined Crystal Glazed Color | 0 | - | - |
DB1434 | Silver Lined Crystal Glazed Color | 0 | - | - |
DB1435 | Silver Lined Crystal Glazed Color | 0 | - | - |
DB1451 | Silver Lined Opal Glazed Color | 0 | - | - |
DB1452 | Silver Lined Opal Glazed Color | 0 | - | - |
DB1453 | Silver Lined Opal Glazed Color | 0 | - | - |
DB1454 | Silver Lined Opal Glazed Color | 0 | - | - |
DB1455 | Silver Lined Opal Glazed Color | 0 | - | - |
DB1456 | Silver Lined Opal Glazed Color | 0 | - | - |
DB1457 | Silver Lined Opal Glazed Color | 0 | - | - |
DB1458 | Silver Lined Opal Glazed Color | 0 | - | - |
DB1459 | Silver Lined Opal Glazed Color | 0 | - | - |
DB1460 | Silver Lined Opal Glazed Color | 0 | - | - |
DB1471 | Crystal Glazed Color & Luster | 0 | 0 | 0 |
DB1472 | Crystal Glazed Color & Luster | 0 | 0 | 0 |
DB1473 | Crystal Glazed Color & Luster | 0 | 0 | 0 |
DB1474 | Crystal Glazed Color & Luster | 0 | 0 | 0 |
DB1475 | Crystal Glazed Color & Luster | 0 | 0 | 0 |
DB1476 | Crystal Glazed Color & Luster | 0 | 0 | 0 |
DB1477 | Crystal Glazed Color & Luster | 0 | 0 | 0 |
DB1478 | Crystal Glazed Color & Luster | 0 | 0 | 0 |
DB1479 | Crystal Glazed Color & Luster | 0 | 0 | 0 |
DB1480 | Crystal Glazed Color & Luster | 0 | 0 | 0 |
DB1481 | Crystal Glazed Color & Luster | 0 | 0 | 0 |
DB1482 | Crystal Glazed Color & Luster | 0 | 0 | 0 |
DB1483 | Crystal Glazed Color & Luster | 0 | 0 | 0 |
DB1484 | Crystal Glazed Color & Luster | 0 | 0 | 0 |
DB1485 | Crystal Glazed Color & Luster | 0 | 0 | 0 |
DB1486 | Crystal Glazed Color & Luster | 0 | 0 | 0 |
DB1490 | Opaque White Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB1491 | Opaque White Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB1492 | Opaque White Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB1493 | Opaque White Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB1494 | Opaque White Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB1495 | Opaque White Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB1496 | Opaque White Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB1497 | Opaque White Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB1498 | Opaque White Glazed Color | 0 | 0 | 0 |
DB1500 | Opaque White Glazed Color AB | 0 | 0 | 0 |
*Как пользоваться информацией о стойкости покрытия
Все данные основаны на исследованиях, проводимых производителем бисера MIYUKI, и истории изготовления этого бисера. Они не являются абсолютно точными, показатели могут отличаться в зависимости от условий использования и состояния бисера. Пожалуйста, учитывайте это, пользуясь информацией из таблицы.
Метка
| Значение
|
A | Цвета, которые могут изменяться и/или становиться прозрачными под воздействием яркого солнца или с течением времени. |
B | Цвета, которые могут стираться из-за внешних воздействий или после контакта с кожей. |
C | Цвета, которые могут измениться или выцвести после химической чистки. |
0 | Нет никаких проблем при обычном использовании. |
- | Стойкость покрытия может измениться при использовании в индивидуальных случаях. |
X | Обладает слабым покрытием, поэтому требует особого внимания при использовании. |